vecka | status | pris |
1 | Kurrat | 26 000 |
2 | Ledig | 21 000 |
3 | ledig | 17 000 |
4 | ledig | 17 000 |
5 | ledig | 17 000 |
6 | ledig | 20 000 |
7 | Holmqvist | 22 000 |
8 | Lundh | 26 000 |
9 | Trawe | 26 000 |
10 | Hellström | 26 000 |
11 | ledig | 23 000 |
12 | ledig | 23 000 |
13 | egen bokning | 22 000 |
14 | Ström | 20 000 |
15 | Ström | 22 000 |
16 | L Larsson | 22 000 |
17 | ledig | 25 000 |
18 | ledig | 6 000 |
19 | ledig | 6 000 |
20 | ledig | 6 000 |
21 | ledig | 6 000 |
22 | ledig | 6 000 |
23 | ledig | 6 000 |
24 | egen bokning | 10 000 |
25 | ledig | 10 000 |
26 | ledig | 10 000 |
27 | ledig | 10 000 |
28 | ledig | 10 000 |
29 | ledig | 10 000 |
30 | ledig | 10 000 |
31 | ledig | 10 000 |
32 | ledig | 10 000 |
33 | ledig | 8 000 |
34 | ledig | 8 000 |
35 | ledig | 8 000 |
36 | ledig sön - lör | 7 000 |
37 | Gustafsson lö sön | 9 000 |
38 | ledig | 8 000 |
39 | ledig | 8 000 |
40 | ledig | 7 000 |
41 | ledig | 7 000 |
42 | ledig | 7 000 |
43 | ledig | 7 000 |
44 | ledig | 8 000 |
45 | ledig | 7 000 |
46 | ledig | 7 000 |
47 | ledig | 7 000 |
48 | ledig | 7 000 |
49 | ledig | 10 000 |
50 | ledig | 14 000 |
51 | ledig | 26 000 |
52 | ledig | 26 000 |
vecka | status | pris |
1 | Fredlund Fröjd | 27 000 |
2 | ledig | 22 000 |
3 | ledig | 15 000 |
4 | ledig | 15 000 |
5 | ledig | 15 000 |
6 | ledig | 20 000 |
7 | ledig | 22 000 |
8 | ledig | 27 000 |
9 | ledig | 27 000 |
10 | ledig | 25 000 |
11 | egen bokning | 22 000 |
12 | ledig | 22 000 |
13 | ledig | 22 000 |
14 | ledig | 26 000 |
15 | ledig | 24 000 |
16 | ledig | 15 000 |
17 | ledig | 12 000 |
18 | ledig | 6 000 |
19 | ledig | 6 000 |
20 | ledig | 6 000 |
21 | ledig | 6 000 |
22 | ledig | 6 000 |
23 | ledig | 10 000 |
24 | ledig | 10 000 |
25 | ledig | 10 000 |
26 | ledig | 10 000 |
27 | ledig | 10 000 |
28 | ledig | 10 000 |
29 | ledig | 10 000 |
30 | ledig | 10 000 |
31 | ledig | 10 000 |
32 | ledig | 10 000 |
33 | ledig | 8 000 |
34 | ledig | 8 000 |
35 | ledig | 8 000 |
36 | ledig | 7 000 |
37 | ledig | 9 000 |
38 | ledig | 8 000 |
39 | ledig | 8 000 |
40 | ledig | 7 000 |
41 | ledig | 7 000 |
42 | ledig | 7 000 |
43 | ledig | 7 000 |
44 | ledig | 8 000 |
45 | ledig | 5 000 |
46 | ledig | 5 000 |
47 | ledig | 5 000 |
48 | ledig | 5 000 |
49 | ledig | 7 000 |
50 | ledig | 10 000 |
51 | ledig | 18 000 |
52 | ledig | 27 000 |
ALLMÄNNA REGLER: Samtliga hyresgäster 18 år eller äldre om ej i målsmans sällskap. Ingen rökning tillåten kring eller i huset.
Husdjur** tillåtna på bottenvåningen men ej i sovrummen ( i sängarna) eller på loftvåningen.
Gästen tar med egna sängkläder*, toapapper och dylikt. Det finns ett basutbud av kryddor mm. Om något tar slut; var schysst och fyll på tack!
Ved till brasan ingår i hyran. Man kan även beställa julgran transporterad direkt till stugan via Lofsdalens Hustillsyn som sköts av Emil och Hanna (www.hustillsyn.com) .
Det är även Lofsdalens Hustillsyn som sköter slutstädningen samt inspektionen av stugan efter att ni checkat ut. Enbart en mindre städinsats behöver göras av er inför avresan.
Notera! Ta med sängkläder enligt mått nedan:
6 st enkelsängar med bredd 80 cm.
3 st dubbelsängar med mått på täcke 220*240 cm. Sängarnas bredd är 180 cm
Notera! Det finns möjlighet att hyra sängkläder via Hustillsyn på;
För fullständiga villkor vänligen kontakta oss
** krokodiler accepteras dock ej. Inte ormar heller för den delen.